莱斯特关键点:状态大红,大发棋牌app安卓版下载 力拼对手莱切斯特城新赛季状态出色,5场正式比赛保持不败,在先后战平狼队和切尔西后,近3战全部胜出,目前正处士气和信心高昂期。莱切斯特城客战表现相当不俗,10场各项赛事客场录得6胜3平1负,唯一的败仗是0-1不敌曼城。上轮主场3-1击败伯恩茅斯,前锋瓦尔迪交出了2球1助攻,是赢球首功之臣。本赛季莱切斯特城从喜鹊纽......
专家计划:姬千年命中率:90% | 回报率:1931%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105-107期 | 小 | 0105期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 0098期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0088期 5连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 0077期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0075期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 4连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 大 | 0067期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 5连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0052期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0047期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 0045期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。